Foram disputados nessa quarta-feira, mais seis jogos válidos pela 3ª fase da Carling Cup, a Copa da Liga Inglesa.
Não tivemos nenhuma surpresa, apesar de algumas partidas serem decididas apenas após as cobranças de penalidades máximas.
![]() |
| Hargreaves marca um dos gols da classificação do Manchester City |
Veja os resultados de hoje:
| Everton | 2 | - | 1 | West Bromwich Albion |
| Fellaini (88) Neville (103) | Brunt (pen 57) | |||
| Brighton & Hove Albion | 1 | - | 2 | Liverpool |
| Barnes (90) | Bellamy (7) Kuyt (81) | |||
| Cardiff City | 2 | - | 2 | Leicester City |
| Nos pênaltis 7 - 6 | ||||
| Cowie (33) Gestede (82) | Howard (40) Dyer (66) | |||
| Chelsea | 0 | - | 0 | Fulham |
| Nos pênaltis 4 - 3 | ||||
| Manchester City | 2 | - | 0 | Birmingham City |
| Hargreaves (17) Balotelli (38) | ||||
| Southampton | 2 | - | 1 | Preston North End |
| Hooiveld (27) Lallana (66) | Barton (52) | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário