![]() |
| Michael Owen foi o grande nome do United na classificação da Carling Cup |
| Manchester United e Arsenal confirmaram favoritismo e passaram para a próxima fase da Carling Cup. O Tottenham foi a surpresa, após empatar com Stoke e ser derrotado nos pênaltis. Acompanhe todos os resultados dos jogos, disputados nessa terça-feira, da Carling Cup, a Copa da Liga Inglesa. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Blackburn Rovers | 3 | - | 2 | |
| Roberts (pen 44) Rochina (71) Vukcevic (75) | Mooney (64) Cox (85) | |||
| Crystal Palace | 2 | - | 1 | |
| Zaha (20) Andrew (52) | Zemmama (55) | |||
| Aldershot Town | 2 | - | 1 | |
| Rankine (47) Hylton (78) | Grimes (45) | |||
| Arsenal | 3 | - | 1 | |
| Gibbs (34) O.Chamberlain (60) Benayoun (78) | Collins (16) | |||
| 0 | - | 2 | Bolton Wanderers | |
| Eagles (54) Kakuta (77) | ||||
| Burnley | 2 | - | 1 | |
| Trippier (59) Bikey (89) | Powell (7) | |||
| 0 | - | 3 | Manchester United | |
| Owen (15) Owen (32) Giggs (45) | ||||
| 3 | - | 4 | Newcastle United | |
| Findley (46) Derbyshire (66) Tudgay (114) | Lovenkrands (39) Lovenkrands (pen 60) Simpson (92) Coloccini (120) | |||
| Stoke City | 0 | - | 0 | |
| Pên.: 7 - 6 | ||||
| Wolverhampton | 5 | - | 0 | ||
| Edwards (4) Hammill (7) Elokobi (38) Spray (77) Guedioura (88) | |||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário